
| ¹øÈ£ | Á¦¸ñ | µî·ÏÀÏ | Á¶È¸¼ö |
|---|---|---|---|
| 101 | [ä¿ë¾È³»] 2013³â Á¦3Â÷ ½Å±ÔÁ÷¿ø(°è¾àÁ÷ ¹× û³âÀÎÅÏ) ä¿ë °ø°í (~5... | 2013-05-20 | 112 |
| 100 | [¾È³»] 2013³â Á¦2Â÷ ½Å±ÔÁ÷¿ø(°è¾àÁ÷ ¹× û³âÀÎÅÏ) ä¿ë ÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÀÚ ... | 2013-05-03 | 266 |
| 99 | [¾È³»] 2013³â Á¦2Â÷ ½Å±ÔÁ÷¿ø(°è¾àÁ÷ ¹× û³âÀÎÅÏ) ä¿ë ¼·ùÀüÇü ÇÕ... | 2013-04-26 | 260 |
| 98 | [ä¿ë¾È³»] 2013³â Á¦2Â÷ ½Å±ÔÁ÷¿ø(°è¾àÁ÷ ¹× û³âÀÎÅÏ) ä¿ë °ø°í (~4... | 2013-04-17 | 1249 |
| 97 | [¾È³»] 2013³â ½Å±ÔÁ÷¿ø(°è¾àÁ÷ ¹× û³âÀÎÅÏ) ä¿ë ÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ | 2013-03-28 | 566 |
| 96 | [¾È³»] 2013³â ½Å±ÔÁ÷¿ø(°è¾àÁ÷ ¹× û³âÀÎÅÏ) ä¿ë ¼·ùÀüÇü ÇÕ°ÝÀÚ ¹ß... | 2013-03-22 | 366 |
| 95 | [¾È³»] 2013³â ½Å±ÔÁ÷¿ø(°è¾àÁ÷ ¹× û³âÀÎÅÏ) ä¿ë ¼·ùÀüÇü ÇÕ°ÝÀÚ ¹ß... | 2013-03-21 | 441 |
| 94 | [ä¿ë¾È³»] 2013³â ½Å±ÔÁ÷¿ø(°è¾àÁ÷ ¹× û³âÀÎÅÏ) ä¿ë °ø°í (~3/18) | 2013-03-12 | 2323 |
| 93 | [¾È³»] 2013³â ½Å±ÔÁ÷¿ø(Á¤±ÔÁ÷) ä¿ë ÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ | 2013-03-11 | 948 |
| 92 | [¾È³»] 2013³â ½Å±ÔÁ÷¿ø(Á¤±ÔÁ÷) ä¿ë ¼·ùÀüÇü ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ | 2013-02-28 | 933 |
ÀÎÀûÀÚ¿ø°ü¸®½Ã½ºÅÛ(HRIS)Àº Á¤±Ô ¶Ç´Â ºñÁ¤±ÔÁ÷ ½Å±ÔÀη ¼Ò¿ä½Ã,ÀÎÀûÀÚ¿ø°ü¸®½Ã½ºÅÛ¿¡ µî·ÏµÈ ÀοøÁß¿¡¼ ÀÏÁ¤ÀÚ°Ý¿ä°ÇÀ» °®ÃáÀÚ¸¦ ¼±¹ßÇÏ¿© Á÷¿øÀ¸·Î ä¿ëÇϰųª, °¢Á¾ ¿¬±¸¿ë¿ª ¹× Àü¹®±â¼úºÐ¾ß¿¡ Âü¿©ÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÇÏ´Â À¥±â¹Ý ¿Â¶óÀÎ ÀÎÀûÀÚ¿ø°ü¸®½Ã½ºÅÛÀÔ´Ï´Ù.
¼¼ºÎ ÀÀ½Ã ºÐ¾ß´Â ä¿ë °ø°í½Ã¿¡ °øÁöµË´Ï´Ù.
| ºÐ¾ß | ÀÚ°Ý ¹× °æ·Â»çÇ× | °øÅë»çÇ× |
|---|---|---|
| 1. ±³À°ÇÐ/±³À°°øÇÐ | * °¢ ºÐ¾ß Àü°ø, ÀÚ°Ý ¶Ç´Â °æ·ÂÀÌ Àְųª °ü½ÉÀÌ ÀÖ´Â ÀÚ | ±¹°¡°ø¹«¿ø¹ý Á¦33Á¶¿¡ Àǰаá°Ý»çÀ¯°¡ ¾ø´Â ÀÚ |
| 2. ¹®ÇåÁ¤º¸/Á¤º¸°ü¸® | ||
| 3. Á¤º¸Åë½Å/Àü»êÇÐ | ||
| 4. ÇàÁ¤/°æ¿µ/ȸ°è | ||
| 5. ±âŸ ¹× Ư¼öÁ÷¹« |
¼ö½Ã(ä¿ë½Ã ȨÆäÀÌÁö¿¡ °øÁöÇÔ)

