메인메뉴 바로가기 본문으로 바로가기

KERIS 한국교육학술정보원

KERIS 정보공개

국민과 함께하는 디지털교육 혁신, KERIS

메인페이지 정보공개계약정보공개수의계약현황

수의계약현황

133 건     제목순 ▽    등록순 ▼    조회순 ▽

페이지 1 / 14

수의계약현황 - 번호, 제목, 등록일, 조회
번호 제목 등록일 조회
번호 133 한국교육학술정보원 수의계약 현황(2023.11) 등록일 2023.12.04 조회 26
번호 132 한국교육학술정보원 수의계약 현황(2023.10) 등록일 2023.11.03 조회 52
번호 131 한국교육학술정보원 수의계약 현황(2023.9) 등록일 2023.10.05 조회 86
번호 130 한국교육학술정보원 수의계약 현황(2023.8) 등록일 2023.09.08 조회 70
번호 129 한국교육학술정보원 수의계약 현황(2023.7) 등록일 2023.08.08 조회 98
번호 128 한국교육학술정보원 수의계약 현황(2023.6) 등록일 2023.07.07 조회 113
번호 127 한국교육학술정보원 수의계약 현황(2023.5) 등록일 2023.06.09 조회 135
번호 126 한국교육학술정보원 수의계약 현황(2023.4) 등록일 2023.05.10 조회 136
번호 125 한국교육학술정보원 수의계약 현황(2023.3) 등록일 2023.04.12 조회 118
번호 124 한국교육학술정보원 수의계약 현황(2023.2) 등록일 2023.03.10 조회 152

담당자 정보

  • 담당자 안전재무부 박현진
  • 전화053-714-0487